Bäume erster Ordnung, hochwüchsig
deutsche Bezeichnung | lateinische Bezeichnung | mittlere Standorte (basenarm) | mittlere Standorte (basenreich) | mäßig trockene Standorte (basenarm) | mäßig trockene Standorte (basenreich) | feuchte Standorte (basenreich) | Ufer von Bächen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitz-Ahorn | Acer platanoides | x | x | x | |||
Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | x | x | x | x | x | |
Edelkastanie | Castanea sativa | x | x | x | |||
Rotbuche | Fagus sylvatica | x | x | x | x | x | x |
Esche | Fraxinus excelsior | x | x | x | x | ||
Trauben-Eiche | Quercus petraea | x | x | x | x | x | |
Stiel-Eiche | Quercus robur | x | x | x | x | x | x |
Silber-Weide | Salix alba | x | |||||
Winter-Linde | Tilia cordata | x | x | x | |||
Sommer-Linde | Tilia platyphyllos | x | x | x | |||
Berg-Ulme | Ulmus glabra | x | x | x |
X = standortgerecht
Bäume zweiter Ordnung, mittelwüchsig
deutsche Bezeichnung | lateinische Bezeichnung | mittlere Standorte (basenarm) | mittlere Standorte (basenreich) | mäßig trockene Standorte (basenarm) | mäßig trockene Standorte (basenreich) | feuchte Standorte (basenreich) | Ufer von Bächen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feld-Ahorn | Acer campestre | x | x | x | |||
Französischer Ahorn | Acer monspessulanum | x | |||||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | x | x | ||||
Sand-Birke | Betula pendula | x | x | x | x | x | |
Hainbuche | Carpinus betulus | x | x | x | x | x | x |
Wildapfel | Malus domestica | x | |||||
Espe | Populus tremula | x | x | x | x | x | |
Vogel-Kirsche | Prunus avium | x | x | x | x | ||
Weichsel-Kirsche | Prunus mahaleb | x | |||||
Trauben-Kirsche | Prunus padus | x | |||||
Wildbirne | Pyrus pyraster | x | |||||
Sal-Weide | Salix caprea | x | x | ||||
Bruch-Weide | Salix fragilis | x | |||||
Lorbeer-Weide | Salix pentandra | x | |||||
Purpur-Weide | Salix purpurea | x | |||||
Mandel-Weide | Salix triandra | x | |||||
Mehlbeere | Sorbus aria | x | x | x | |||
Vogelbeere | Sorbus aucuparia | x | x | x | x | x | x |
Elsbeere | Sorbus torminalis | x | x | ||||
Feld-Ulme | Ulmus minor | x | x |
X = standortgerecht
Sträucher
deutsche Bezeichnung | lateinische Bezeichnung | mittlere Standorte (basenarm) | mittlere Standorte (basenreich) | mäßig trockene Standorte (basenarm) | mäßig trockene Standort (basenreich) | feuchte Standorte (basenreich) | Ufer von Bächen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berberitze | Berberis vulgaris | x | |||||
Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | x | x | ||||
Hasel | Corylus avellana | x | x | x | x | x | |
Zweigriffl. Weißdorn | Crataegus laevigata | x | x | x | x | ||
Eingriffl. Weißdorn | Crataegus monogyna | x | x | x | |||
Besenginster | Cytisus scoparius | x | x | x | x | ||
Seidelbast | Daphne mezereum | x | x | ||||
Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus | x | x | x | |||
Faulbaum | Frangula alnus | x | x | x | x | ||
Stechpalme | Ilex aquifolium | x | x | x | x | ||
Liguster | Ligustrum vulgare | x | x | ||||
Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | x | x | ||||
Schlehe | Prunus spinosa | x | x | x | |||
Alpen-Johannisbeere | Ribes alpinum | x | |||||
Schwarze Johannisbeere | Ribes rubrum | x | x | ||||
Stachelbeere | Ribes uva-crispa | x | |||||
Hunds-Rose | Rosa canina | x | x | x | x | x | |
Busch-Rose | Rosa corymbifera | x | x | ||||
Flaum-Rose | Rosa obtusifolia | x | x | ||||
Wein-Rose | Rosa rubiginosa | x | |||||
Öhrchen-Weide | Salix aurita | x | |||||
Grau-Weide | Salix cinerea | x | |||||
Korb-Weide | Salix viminalis | x | |||||
Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | x | x | x | x | ||
Traubiger Holunder | Sambucus racemosa | x | x | x | x | x | |
Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | x | x | ||||
Wasser-Schneeball | Viburnum opulus | x | x | x |
X = standortgerecht